Part Number | Marking | Vmax (Vdc) | Imax (A) | Ihold (A) | Itrip (A) | Pd (W) | Current (A) | Time (S) | Rmin (Ω) | R1max (Ω) |
JSMD1210-005 | X0 | 30.0 | 100 | 0.05 | 0.15 | 0.6 | 0.25 | 1.50 | 2.800 | 50.000 |
JSMD1210-010 | X1 | 30.0 | 100 | 0.10 | 0.30 | 0.6 | 0.50 | 0.60 | 0.800 | 15.000 |
JSMD1210-020 | X2 | 30.0 | 100 | 0.20 | 0.40 | 0.6 | 8.00 | 0.02 | 0.400 | 5.000 |
JSMD1210-035 | X3 | 6.0 | 100 | 0.35 | 0.75 | 0.6 | 8.00 | 0.20 | 0.200 | 1.300 |
JSMD1210-050 | X5 | 13.2 | 100 | 0.50 | 1.00 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.180 | 0.900 |
JSMD1210-075 | X7 | 6.0 | 100 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.00 | 0.10 | 0.070 | 0.400 |
JSMD1210-10 | X11 | 6.0 | 100 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.00 | 0.30 | 0.050 | 0.210 |
JSMD1210-150 | X15 | 6.0 | 100 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 8.00 | 0.50 | 0.030 | 0.110 |
JSMD1210-175 | X17 | 6.0 | 100 | 1.75 | 3.50 | 0.8 | 8.00 | 0.60 | 0.020 | 0.080 |
JSMD1210-200 | X20 | 6.0 | 100 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 8.00 | 1.00 | 0.015 | 0.070 |
SMD1210貼片保險(xiǎn)絲,貼片型、無(wú)鉛、卷盤式包裝自恢復(fù)保險(xiǎn)絲,應(yīng)用于高密度線路板,工作電流:0 1-2A,工作電壓:6-60V,工作溫度:-40℃-85℃。
詳細(xì)規(guī)格書(shū)下載:
規(guī)格列表