Part Number | Vmax (Vdc) | Imax (A) | Ihold (A) | Itrip (A) | Pd (W) | Current (A) | Time (S) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) |
HY60-010 | 60 | 40 | 0.10 | 0.20 | 0.38 | 0.50 | 4.0 | 2.50 | 4.50 | 7.50 |
HY60-017 | 60 | 40 | 0.17 | 0.34 | 0.48 | 0.85 | 3.0 | 2.50 | 5.21 | 8.00 |
HY60-020 | 60 | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.41 | 1.00 | 2.2 | 1.25 | 2.75 | 4.40 |
HY60-025 | 60 | 40 | 0.25 | 0.50 | 0.45 | 1.25 | 2.5 | 0.65 | 1.95 | 3.00 |
HY60-030 | 60 | 40 | 0.30 | 0.60 | 0.49 | 1.50 | 3.0 | 0.45 | 1.33 | 2.10 |
HY60-040 | 60 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.56 | 2.00 | 3.8 | 0.40 | 0.86 | 1.29 |
HY60-050 | 60 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.77 | 2.50 | 4.0 | 0.35 | 0.77 | 1.17 |
HY60-065 | 60 | 40 | 0.65 | 1.30 | 0.88 | 3.25 | 5.3 | 0.25 | 0.48 | 0.72 |
HY60-075 | 60 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.92 | 3.75 | 6.3 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
HY60-090 | 60 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.99 | 4.50 | 7.2 | 0.15 | 0.31 | 0.47 |
HY60-110 | 60 | 40 | 1.10 | 2.20 | 1.50 | 5.50 | 8.2 | 0.13 | 0.25 | 0.38 |
HY60-135 | 60 | 40 | 1.35 | 2.70 | 1.70 | 6.75 | 9.6 | 0.10 | 0.19 | 0.30 |
HY60-160 | 60 | 40 | 1.60 | 3.20 | 1.90 | 8.00 | 11.4 | 0.07 | 0.14 | 0.22 |
HY60-185 | 60 | 40 | 1.85 | 3.70 | 2.10 | 9.25 | 12.6 | 0.06 | 0.12 | 0.19 |
HY60-250 | 60 | 40 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | 15.6 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
HY60-300 | 60 | 40 | 3.00 | 6.00 | 2.80 | 15.00 | 19.8 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
HY60-375 | 60 | 40 | 3.75 | 7.50 | 3.20 | 18.75 | 24.0 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
HY60系列PTC自復保險絲額定工作電壓為60V、額定維持電流為50mA -5A。這一系列的自復保險絲適用于額定工作電壓Vmax≤60V的直流電路中,如燈具、計算機接口、鼠標、鍵盤、微型電機、變壓器、UPS、火警及安全保護系統(tǒng)、衛(wèi)星電視接收系統(tǒng)及其它一些測試、測量設備中。
詳細規(guī)格書下載:
規(guī)格列表