Part Number | Ihold (mA) | Itrip (mA) | Vmax (Vdc) | Vmax (Vrms) | Imax (A) | Pd (W) | Current (A) | Time (S) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) |
HY250-020U | 20 | 45 | 60 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 80 | 160 | 240 |
HY250-030U | 30 | 65 | 60 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 60 | 120 | 180 |
HY250-040U | 40 | 80 | 60 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 30 | 60 | 100 |
HY250-060U | 60 | 120 | 60 | 250 | 3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 20 | 60 | 90 |
HY250-080U | 80 | 160 | 60 | 250 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 14 | 22 | 33 |
HY250-090U | 90 | 180 | 60 | 250 | 3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 10 | 20 | 31 |
HY250-110U | 110 | 200 | 60 | 250 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 6 | 12 | 16 |
HY250-120 | 120 | 240 | 60 | 250 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 5 | 10 | 14 |
HY250-120U | 120 | 240 | 60 | 250 | 3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 6 | 11 | 16 |
HY250-145U | 145 | 290 | 60 | 250 | 3 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 14 |
HY250-180T | 180 | 650 | 60 | 250 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.2 | 4.0 |
HY250-180U | 180 | 650 | 60 | 250 | 10 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
HY250-200U | 200 | 400 | 60 | 250 | 10 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
HY250-400U | 400 | 800 | 60 | 250 | 10 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
HY250-600U | 600 | 1200 | 60 | 250 | 10 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 0.6 | 2.0 | 5.0 |
HY250-800U | 800 | 1600 | 60 | 250 | 10 | 1.5 | 5.0 | 18.0 | 0.4 | 1.0 | 3.0 |
HY250-1000U | 1000 | 2000 | 60 | 250 | 10 | 1.5 | 5.0 | 20.0 | 0.3 | 0.8 | 2.0 |
HY250-1200U | 1200 | 2400 | 60 | 250 | 10 | 1.5 | 6.0 | 20.0 | 0.2 | 0.8 | 2.0 |
HY250-1500U | 1500 | 3000 | 60 | 250 | 10 | 1.5 | 7.5 | 20.0 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
HY250-2000U | 2000 | 4000 | 60 | 250 | 10 | 1.5 | 10.0 | 20.0 | 0.2 | 0.4 | 1.5 |
HY250系列通信設(shè)備用自復(fù)保險絲是專門為通信交換機、配線架設(shè)計生產(chǎn)的過流保護器件。該系列產(chǎn)品多次經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部(原郵電部)防護產(chǎn)品測試中心及國家技術(shù)監(jiān)督局抽查,性能完全符合郵電行業(yè)標準“YDT 741-2002 通信設(shè)備過電流保護用正溫度系數(shù)(PTC)熱敏電阻器技術(shù)要求”。
詳細規(guī)格書下載:
規(guī)格列表