Part Number | Rated Voltage (DC) | Rated Current (A) | Breaking Capacity (A)1 | Typical Cold Resistance (mOhms)2 | Typical Voltage Drop (mV) | Typical Pre-Arcing I2t (A2Sec)3 | Alpha Mark |
06 100.0.25 | 32V | 0.250 | 50A | 3250 | 893 | 0.00042 | D |
06 100.0.375 | 32V | 0.375 | 50A | 1310 | 587 | 0.00093 | E |
06 100.0.5 | 32V | 0.500 | 50A | 1070 | 582 | 0.001 | F |
06 100.0.75 | 32V | 0.750 | 50A | 470 | 427 | 0.009 | G |
06 100.1 | 32V | 1 | 50A | 300 | 345 | 0.011 | B |
06 100.1.5 | 32V | 1.5 | 50A | 150 | 270 | 0.045 | H |
06 100.2 | 32V | 2 | 50A | 72 | 160 | 0.115 | K |
06 100.2.5 | 32V | 2.5 | 50A | 52 | 145 | 0.14 | L |
06 100.3 | 32V | 3 | 50A | 35 | 130 | 0.21 | O |
06 100.3.5 | 32V | 3.5 | 50A | 23.8 | 130 | 0.5 | R |
06 100.4 | 32V | 4 | 50A | 21 | 120 | 0.56 | S |
06 100.5 | 32V | 5 | 50A | 14 | 110 | 1.2 | T |
06 100.6 | 32V | 6 | 50A | 8.5 | 110 | 1.7 | V |
06 100.7 | 32V | 7 | 50A | 7.3 | 80 | 2.3 | X |
06 100.8 | 32V | 8 | 50A | 5.1 | 75 | 3 | Z |
詳細(xì)規(guī)格書下載:
規(guī)格列表