Part Number | Rated Voltage (DC) | Rated Current (A) | Breaking Capacity (A)1 | Typical Cold Resistance (mOhms)2 | Typical Voltage Drop (mV) | Typical Pre-Arcing I2t (A2Sec)3 | Alpha Mark |
12 100.0.25 | 72/63/32/24V | 250mA | 50/50/50/300A | 3608 | 1407 | 0.0004 | 0.25 |
12 100.0.375 | 72/63/32/24V | 375mA | 50/50/50/300A | 1882 | 718 | 0.0008 | E |
12 100.0.5 | 72/63/32/24V | 500mA | 50/50/50/300A | 1028 | 650 | 0.0022 | 0.5 |
12 100.0.75 | 72/63/32/24V | 750mA | 50/50/50/300A | 601 | 616 | 0.0057 | 0.75 |
12100.1 | 72/63/32/24V | 1A | 50/50/50/300A | 490 | 510 | 0.1 | H |
12 100.1.5 | 72/63/32/24V | 1.5A | 50/50/50/300A | 240 | 367 | 0.15 | K |
12100.2 | 72/63/32/24V | 2A | 50/50/50/300A | 144 | 316 | 0.41 | N |
12 100.2.5 | 72/63/32/24V | 2.5A | 50/50/50/300A | 83 | 240 | 0.65 | O |
12100.3 | 72/63/32/24V | 3A | 50/50/50/300A | 53 | 187 | 1.39 | P |
12 100.3.5 | 72/63/32/24V | 3.5A | 50/50/50/300A | 40 | 180 | 1.68 | R |
12100.4 | 72/63/32/24V | 4A | 50/50/50/300A | 35 | 173 | 1.73 | S |
12 100.4.5 | 32V24V | 4.5A | 50/300A | 27 | 164 | 2.62 | X |
12100.5 | 32V24V | 5A | 50/300A | 22 | 141 | 2.89 | T |
12100.7 | 32V24V | 7A | 50/300A | 12 | 140 | 5.68 | 7 |
12100.8 | 24V | 8A | 300A | 8.5 | 110 | 8 | M |
12100.1 | 24V | 10A | 300A | 7 | 100 | 9.5 | U |
12100.12 | 24V | 12A | 300A | 5 | 85 | 11.5 | 12 |
12100.15 | 24V | 15A | 300A | 3.5 | 78 | 16.5 | 15 |
12100.2 | 24V | 20A | 300A | 1.6 | 60 | 47.17 | 20 |
12100.25 | 24V | 25A | 300A | 1.4 | 57 | 32 | 25 |
12100.3 | 24V | 30A | 300A | 1 | 68 | 43 | 30 |
詳細規(guī)格書下載:
規(guī)格列表